| Datum | 2009-01-06 |
| Film |
[niemand is geweest] |
| Hint |
[niemand is geweest] |
| Cijfer |
|
| Naam | Opmerking |
| elwin | [wo 31/12 10:38] Gloen?
|
| jan | [do 01/01 3:54] Gelukkig 2009!
|
| meike | [vr 02/01 0:47] Feliz año nuevo a todos!!! |
| manuel | Feliciteert Jan!
|
| jochem | gelukkig nieuwjaar! |
| jochem | en Jan gefeliciteerd! |
| joeri | gefeliciteerd jan!
|
| Ellinor | [za 03/01 2:32] Nou zeg!
|
| Ellinor | Dat is wel heel ongewoon! Goedenacht allemaal!
|
| anneke | ja, om half drie wakker zijn is wel vreemd voor ellinor?
|
| wendy | gelukkig nieuwjaar allemaal!
|
| wendy | en Jan, nog gefeliciteerd met je verjaardag. |
| wendy | [zo 04/01 0:00] iets groens vandaag? |
| Ellinor | Ik ben wel vaker om half drie wakker voor Julia. Maar nu was ik fijn een brief aan het schrijven en ik ben nogal een kletskous.... :-)
|
| wendy | [ma 05/01 0:10] weer iets groens?
|
| joeri | hmmm.. groennn
|
| joeri | Laten we er een kwebbelvol jaar van maken:
mysql> select year(datum) jaar, count(opmerking) opmerkingen from opmerking
-> group by year(datum);
+------+-------------+
| jaar | opmerkingen |
+------+-------------+
| 2000 | 78 |
| 2001 | 310 |
| 2002 | 518 |
| 2003 | 912 |
| 2004 | 1471 |
| 2005 | 2838 |
| 2006 | 1894 |
| 2007 | 1688 |
| 2008 | 1583 |
| 2009 | 16 |
+------+-------------+
10 rows in set (0.04 sec) |
| joeri | wat was er zo bijzonder aan 2005?
|
| joeri | hmm.. ik denk dat we toen de groene dingetjes geintroduceerd hebben.
|
| joeri | nee dat was 2004
|
| wendy | :)
|
| wendy | wij komen niet eten. |
| wendy | [di 06/01 0:00] deze dag wordt mooier dan groen |
| joeri | [[India Roti Room]] gaat voor groen
|
| joeri | groen eten, dus
|
| anneke | fijn, moois. en iets mooiers dan groen, ben benieuwd, gaan we een kleur zien die nog nooit eerder te zien was?
|